1 cuota de $40.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.950,00 |
2 cuotas de $24.230,12 | Total $48.460,23 | |
3 cuotas de $16.556,09 | Total $49.668,26 | |
6 cuotas de $9.287,46 | Total $55.724,76 | |
9 cuotas de $6.953,31 | Total $62.579,79 | |
12 cuotas de $5.844,59 | Total $70.135,07 | |
24 cuotas de $4.361,35 | Total $104.672,30 |
3 cuotas de $17.448,80 | Total $52.346,39 | |
6 cuotas de $9.609,60 | Total $57.657,60 |
3 cuotas de $17.630,34 | Total $52.891,02 | |
6 cuotas de $9.678,53 | Total $58.071,20 | |
9 cuotas de $7.242,24 | Total $65.180,12 | |
12 cuotas de $5.931,27 | Total $71.175,20 |
18 cuotas de $4.810,26 | Total $86.584,68 |
Elegí la resistencia ideal según tu estilo de vapeo. Compatible con varios dispositivos Vaporesso.
Máximo vapor, sabor potente.
Para caladas directas intensas, estilo nubes.
👉 Recomendado: 60–75W
Buen equilibrio entre vapor y sabor.
Calada directa al pulmón, pero más suave.
👉 Recomendado: 45–60W
Versátil, vapor moderado y sabor definido.
Ideal para una calada intermedia, no tan abierta ni tan cerrada.
👉 Recomendado: 32–45W
Equilibrada, ligeramente más suave que la 0.3.
Buena transición entre DL y MTL.
👉 Recomendado: 26–32W
Menos vapor, más golpe.
Ideal para calada tipo cigarrillo, con sales o freebase.
👉 Recomendado: 20–26W
Poca producción de vapor, gran golpe de garganta.
Perfecta para quienes buscan una experiencia tipo tabaco.
👉 Recomendado: 12–20W
Compatibilidad:
Target PM80, Target PM80 SE, Target PM30, Luxe PM40, Luxe Xr, GTX GO 40, GTX GO 80, XIRON, GEN PT60, GEN PT80 S
Aprovecha al máximo tu dispositivo con esta resistencia de alta calidad.